Rental Rates
Valuta Indicata: British £
Convertire Valuta:
Tariffe di noleggio sono per immobile.
| Descrizione | Da | Para | Settimana Notte | Weekend Notte | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 mag 25 | 11 dic 25 | £160 | £160 | 2 Notti |
| Christmas | 12 dic 25 | 02 gen 26 | £190 | £190 | 3 Notti |
| Standard Rate | 03 gen 26 | 03 mag 26 | £165 | £165 | 2 Notti |
| Badminton | 04 mag 26 | 10 mag 26 | £185 | £185 | 2 Notti |
| Standard Rate | 11 mag 26 | 10 dic 26 | £165 | £165 | 2 Notti |
| Christmas | 11 dic 26 | 02 gen 27 | £195 | £195 | 3 Notti |
