Rental Rates
Valuta Indicata: British £
Convertire Valuta:
Tariffe di noleggio sono per immobile.
| Descrizione | Da | Para | Settimana Notte | Weekend Notte | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Rate | 03 gen 26 | 03 mag 26 | £165 | £165 | 2 Notti |
| Badminton | 04 mag 26 | 10 mag 26 | £185 | £185 | 2 Notti |
| Standard Rate | 11 mag 26 | 10 dic 26 | £165 | £165 | 2 Notti |
| Christmas | 11 dic 26 | 02 gen 27 | £195 | £195 | 3 Notti |
| Standard Rate | 03 gen 27 | 02 mag 27 | £170 | £170 | 2 Notti |
| Badminton | 03 mag 27 | 09 mag 27 | £190 | £190 | 2 Notti |
| Standard Rate | 10 mag 27 | 09 dic 27 | £170 | £170 | 2 Notti |
| Christmas | 10 dic 27 | 02 gen 28 | £200 | £200 | 3 Notti |
