Rental Rates
Moeda cotada: British £
Converter a Moeda:
Preços de aluguer são por propriedade.
| Descrição | De | Para | Noite semana | Noite Fim de semana | Estadia mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 mai 25 | 11 dez 25 | £160 | £160 | 2 Noites |
| Christmas | 12 dez 25 | 02 jan 26 | £190 | £190 | 3 Noites |
| Standard Rate | 03 jan 26 | 03 mai 26 | £165 | £165 | 2 Noites |
| Badminton | 04 mai 26 | 10 mai 26 | £185 | £185 | 2 Noites |
| Standard Rate | 11 mai 26 | 10 dez 26 | £165 | £165 | 2 Noites |
| Christmas | 11 dez 26 | 02 jan 27 | £195 | £195 | 3 Noites |
| Standard Rate | 03 jan 27 | 02 mai 27 | £170 | £170 | 2 Noites |
| Badminton | 03 mai 27 | 09 mai 27 | £190 | £190 | 2 Noites |
| Standard Rate | 10 mai 27 | 09 dez 27 | £170 | £170 | 2 Noites |
| Christmas | 10 dez 27 | 02 jan 28 | £200 | £200 | 3 Noites |
