Rental Rates
cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
| Opis | Od | Do | tydzień Noc | Noc weekend | Minimalny pobyt |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 maj 25 | 11 gru 25 | £145 | £145 | 2 noce |
| Christmas | 12 gru 25 | 02 sty 26 | £175 | £175 | 3 noce |
| Standard Rate | 03 sty 26 | 03 maj 26 | £150 | £150 | 2 noce |
| Badminton | 04 maj 26 | 10 maj 26 | £170 | £170 | 2 noce |
| Standard Rate | 11 maj 26 | 10 gru 26 | £150 | £150 | 2 noce |
| Christmas | 11 gru 26 | 02 sty 27 | £180 | £180 | 3 noce |
| Standard Rate | 03 sty 27 | 02 maj 27 | £155 | £155 | 2 noce |
| Badminton | 03 maj 27 | 09 maj 27 | £175 | £175 | 2 noce |
| Standard Rate | 10 maj 27 | 09 gru 27 | £155 | £155 | 2 noce |
| Christmas | 10 gru 27 | 02 sty 28 | £185 | £185 | 3 noce |
