Rental Rates
cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
| Opis | Od | Do | tydzień Noc | Noc weekend | Minimalny pobyt |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 maj 25 | 11 gru 25 | £160 | £160 | 2 noce |
| Christmas | 12 gru 25 | 02 sty 26 | £190 | £190 | 3 noce |
| Standard Rate | 03 sty 26 | 03 maj 26 | £165 | £165 | 2 noce |
| Badminton | 04 maj 26 | 10 maj 26 | £185 | £185 | 2 noce |
| Standard Rate | 11 maj 26 | 10 gru 26 | £165 | £165 | 2 noce |
| Christmas | 11 gru 26 | 02 sty 27 | £195 | £195 | 3 noce |
