Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
| Kausi | Mistä | mihin | Arki yö | Vkl yö | Varattava vähintään |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 touko 25 | 11 joulu 25 | £145 | £145 | 2 Öisin |
| Christmas | 12 joulu 25 | 02 tammi 26 | £175 | £175 | 3 Öisin |
| Standard Rate | 03 tammi 26 | 03 touko 26 | £150 | £150 | 2 Öisin |
| Badminton | 04 touko 26 | 10 touko 26 | £170 | £170 | 2 Öisin |
| Standard Rate | 11 touko 26 | 10 joulu 26 | £150 | £150 | 2 Öisin |
| Christmas | 11 joulu 26 | 02 tammi 27 | £180 | £180 | 3 Öisin |
| Standard Rate | 03 tammi 27 | 02 touko 27 | £155 | £155 | 2 Öisin |
| Badminton | 03 touko 27 | 09 touko 27 | £175 | £175 | 2 Öisin |
| Standard Rate | 10 touko 27 | 09 joulu 27 | £155 | £155 | 2 Öisin |
| Christmas | 10 joulu 27 | 02 tammi 28 | £185 | £185 | 3 Öisin |
