Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
| Kausi | Mistä | mihin | Arki yö | Vkl yö | Varattava vähintään |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 touko 25 | 11 joulu 25 | £160 | £160 | 2 Öisin |
| Christmas | 12 joulu 25 | 02 tammi 26 | £190 | £190 | 3 Öisin |
| Standard Rate | 03 tammi 26 | 03 touko 26 | £165 | £165 | 2 Öisin |
| Badminton | 04 touko 26 | 10 touko 26 | £185 | £185 | 2 Öisin |
| Standard Rate | 11 touko 26 | 10 joulu 26 | £165 | £165 | 2 Öisin |
| Christmas | 11 joulu 26 | 02 tammi 27 | £195 | £195 | 3 Öisin |
| Standard Rate | 03 tammi 27 | 02 touko 27 | £170 | £170 | 2 Öisin |
| Badminton | 03 touko 27 | 09 touko 27 | £190 | £190 | 2 Öisin |
| Standard Rate | 10 touko 27 | 09 joulu 27 | £170 | £170 | 2 Öisin |
| Christmas | 10 joulu 27 | 02 tammi 28 | £200 | £200 | 3 Öisin |
