Rental Rates
Moneda Cotizada: British £
Convertir Moneda:
Precios del alquiler son por propiedad.
| Descripción | De | A | Semana de la Noche | Noche Fin de semana | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 may. 25 | 11 dic. 25 | £160 | £160 | 2 Noches |
| Christmas | 12 dic. 25 | 02 ene. 26 | £190 | £190 | 3 Noches |
| Standard Rate | 03 ene. 26 | 03 may. 26 | £165 | £165 | 2 Noches |
| Badminton | 04 may. 26 | 10 may. 26 | £185 | £185 | 2 Noches |
| Standard Rate | 11 may. 26 | 10 dic. 26 | £165 | £165 | 2 Noches |
| Christmas | 11 dic. 26 | 02 ene. 27 | £195 | £195 | 3 Noches |
| Standard Rate | 03 ene. 27 | 02 may. 27 | £170 | £170 | 2 Noches |
| Badminton | 03 may. 27 | 09 may. 27 | £190 | £190 | 2 Noches |
| Standard Rate | 10 may. 27 | 09 dic. 27 | £170 | £170 | 2 Noches |
| Christmas | 10 dic. 27 | 02 ene. 28 | £200 | £200 | 3 Noches |
