Rental Rates
angivna valutan: British £
Konvertera Valuta:
Hyror är för hela fastigheten.
| Beskrivning | Från | Till | vecka Night | Helgnatt | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 maj 25 | 11 dec 25 | £160 | £160 | 2 nätter |
| Christmas | 12 dec 25 | 02 jan 26 | £190 | £190 | 3 nätter |
| Standard Rate | 03 jan 26 | 03 maj 26 | £165 | £165 | 2 nätter |
| Badminton | 04 maj 26 | 10 maj 26 | £185 | £185 | 2 nätter |
| Standard Rate | 11 maj 26 | 10 dec 26 | £165 | £165 | 2 nätter |
| Christmas | 11 dec 26 | 02 jan 27 | £195 | £195 | 3 nätter |
