Rental Rates
            Währung: British £        
            
                
                    Währung Umrechnen: 
                    
                
    Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
| Beschreibung | Von | Bis | Woche Nacht | Wochenendübernachtungen | Mindestaufenthalt | 
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 Mai 25 | 11 Dez 25 | £160 | £160 | 2 Nächte | 
| Christmas | 12 Dez 25 | 02 Jan 26 | £190 | £190 | 3 Nächte | 
| Standard Rate | 03 Jan 26 | 03 Mai 26 | £165 | £165 | 2 Nächte | 
| Badminton | 04 Mai 26 | 10 Mai 26 | £185 | £185 | 2 Nächte | 
| Standard Rate | 11 Mai 26 | 10 Dez 26 | £165 | £165 | 2 Nächte | 
| Christmas | 11 Dez 26 | 02 Jan 27 | £195 | £195 | 3 Nächte | 
