Rental Rates
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
| Beschrijving | Van | Tot | Week Nacht | Weekend Nacht | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 mei 25 | 11 dec 25 | £145 | £145 | 2 Nachten |
| Christmas | 12 dec 25 | 02 jan 26 | £175 | £175 | 3 Nachten |
| Standard Rate | 03 jan 26 | 03 mei 26 | £150 | £150 | 2 Nachten |
| Badminton | 04 mei 26 | 10 mei 26 | £170 | £170 | 2 Nachten |
| Standard Rate | 11 mei 26 | 10 dec 26 | £150 | £150 | 2 Nachten |
| Christmas | 11 dec 26 | 02 jan 27 | £180 | £180 | 3 Nachten |
| Standard Rate | 03 jan 27 | 02 mei 27 | £155 | £155 | 2 Nachten |
| Badminton | 03 mei 27 | 09 mei 27 | £175 | £175 | 2 Nachten |
| Standard Rate | 10 mei 27 | 09 dec 27 | £155 | £155 | 2 Nachten |
| Christmas | 10 dec 27 | 02 jan 28 | £185 | £185 | 3 Nachten |
