Rental Rates
Monnaie cité: British £
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| High Season | 12 mai 25 | 11 déc. 25 | £160 | £160 | 2 Nuits |
| Christmas | 12 déc. 25 | 02 janv. 26 | £190 | £190 | 3 Nuits |
| Standard Rate | 03 janv. 26 | 03 mai 26 | £165 | £165 | 2 Nuits |
| Badminton | 04 mai 26 | 10 mai 26 | £185 | £185 | 2 Nuits |
| Standard Rate | 11 mai 26 | 10 déc. 26 | £165 | £165 | 2 Nuits |
| Christmas | 11 déc. 26 | 02 janv. 27 | £195 | £195 | 3 Nuits |
| Standard Rate | 03 janv. 27 | 02 mai 27 | £170 | £170 | 2 Nuits |
| Badminton | 03 mai 27 | 09 mai 27 | £190 | £190 | 2 Nuits |
| Standard Rate | 10 mai 27 | 09 déc. 27 | £170 | £170 | 2 Nuits |
| Christmas | 10 déc. 27 | 02 janv. 28 | £200 | £200 | 3 Nuits |
